Cave de guizmo85
Total : 183 bouteilles
Vos casiers
Alsace |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|
Bordeaux |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|---|---|---|---|---|
Château Armens | Bordeaux > Saint Emilion Grand Cru | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Château Braude Fellonneau | Bordeaux > Haut-Médoc | ![]() |
2011 | 3 | ![]() |
Château Chantalouette | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château de Braude | Bordeaux > Haut-Médoc | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Château de Cruzeau | Bordeaux > Pessac-Léognan | ![]() |
2009 | 2 | ![]() |
Château de France | Bordeaux > Pessac-Léognan | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Château Fombrauge | Bordeaux > Saint Emilion Grand Cru | ![]() |
2010 | 2 | |
Château Gouprie | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Château Gouprie | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
2011 | 2 | ![]() |
Château Gouprie - Cuvée L'Excellence | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Château Gouprie - Cuvée L'Excellence | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château Gruaud Larose | Bordeaux > Saint Julien | ![]() |
1985 | 1 | ![]() |
Château Haut-Marbuzet | Bordeaux > Saint Estèphe | ![]() |
2008 | 1 | ![]() |
Château La Croix Romane | Bordeaux > Lalande de Pomerol | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château La Louvière | Bordeaux > Pessac-Léognan | ![]() |
2008 | 1 | ![]() |
Château La Pointe | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château La Rousselière | Bordeaux > Saint Estèphe | ![]() |
2010 | 2 | |
Château Lagrange | Bordeaux > Saint Julien | ![]() |
2008 | 1 | ![]() |
Château Le Crock | Bordeaux > Saint Estèphe | ![]() |
2009 | 3 | ![]() |
Château Lilian Ladouys | Bordeaux > Saint Estèphe | ![]() |
2009 | 2 | ![]() |
Château Marsac-Seguineau | Bordeaux > Margaux | ![]() |
2009 | 2 | ![]() |
Château Maucaillou | Bordeaux > Moulis-en-Médoc | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château Mongravey | Bordeaux > Margaux | ![]() |
2011 | 3 | ![]() |
Château Mongravey - Micro-Cuvée | Bordeaux > Margaux | ![]() |
2009 | 2 | ![]() |
Château Moulin de la Bridane | Bordeaux > Saint Julien | ![]() |
2009 | 2 | ![]() |
Château Olivier | Bordeaux > Pessac-Léognan | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château Thibeaud-Maillet | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
2009 | 2 | ![]() |
Château Thibeaud-Maillet | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château Tour des Termes | Bordeaux > Saint Estèphe | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château Vieux Chantecaille | Bordeaux > Saint Emilion | ![]() |
2010 | 2 | ![]() |
L'Esprit de Chevalier | Bordeaux > Pessac-Léognan | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Les Fiefs de Lagrange | Bordeaux > Saint Julien | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Bordeaux blanc |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|---|---|---|---|---|
Château Lamourette | Bordeaux > Sauternes | ![]() |
2003 | 9 | ![]() |
Bourgogne |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|---|---|---|---|---|
Bertrand Machard de Gramont | Bourgogne > Nuits Saint Georges | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Bouchard Ainé & Fils | Bourgogne > Gevrey-Chambertin | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Charles Blondeau-Danne Père, Premier Cru Le Village | Bourgogne > Saint Aubin | ![]() |
2011 | 2 | ![]() |
Charles Blondeau-Danne Père, Premier Cru Sur la Garenne | Bourgogne > Puligny-Montrachet | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Christophe Buisson | Bourgogne > Bourgogne Aligoté | ![]() |
2011 | 4 | ![]() |
Domaine Alain Gras | Bourgogne > Meursault | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Domaine Allexant Charles et fils - Les Cailloux | Bourgogne > Rully | ![]() |
2012 | 2 | |
Domaine Barat - 1er Cru Les Fourneaux | Bourgogne > Chablis | ![]() |
2011 | 3 | |
Domaine Bernard Delagrange | Bourgogne > Meursault | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Billaud-Simon - 1er cru Montée de Tonnerre | Bourgogne > Chablis | ![]() |
2009 | 2 | ![]() |
Domaine Billaud-Simon - Tête d'Or | Bourgogne > Chablis | ![]() |
2011 | 2 | ![]() |
Domaine Cauvard | Bourgogne > Aloxe-Corton | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Domaine Charles Allexant et fils - 1er cru Les Murgers des dents de Chien | Bourgogne > Saint Aubin | ![]() |
2012 | 3 | ![]() |
Domaine Coste-Caumartin | Bourgogne > Meursault | ![]() |
2011 | 3 | ![]() |
Domaine Coste-Caumartin - 1er Cru Les Duresses | Bourgogne > Monthélie | ![]() |
2008 | 1 | ![]() |
Domaine Coste-Caumartin - Sous le Château | Bourgogne > Saint Romain | ![]() |
2012 | 3 | ![]() |
Domaine de la Bongran | Bourgogne > Viré-Clessé | ![]() |
2005 | 7 | ![]() |
Domaine Denis Carré | Bourgogne > Pommard | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Domaine Durand - Petits Picotins | Bourgogne > Savigny-Lès-Beaune | ![]() |
2012 | 3 | ![]() |
Domaine Félix, Cuvée Sainte Claire | Bourgogne > Saint Bris | ![]() |
2012 | 3 | ![]() |
Domaine Forey Père et Fils | Bourgogne > Vosne-Romanée | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Domaine Guillemard-Clerc - En Chevrot | Bourgogne > Saint Romain | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Guillemard-Clerc - Les Reuchaux | Bourgogne > Puligny-Montrachet | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Jacob | Bourgogne > Aloxe-Corton | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Machard de Gramont - Vieilles Vignes | Bourgogne > Nuits Saint Georges | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Sylvie et Gilles Guerrin - Vieilles Vignes | Bourgogne > Pouilly-Fuissé | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Domaine Valette | Bourgogne > Pouilly-Fuissé | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Domaine Xavier Durand - Les Boutières | Bourgogne > Aloxe-Corton | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Xavier Durand - Les Charmois | Bourgogne > Nuits Saint Georges | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Xavier Durand - Rognet | Bourgogne > Corton | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Max et Anne Marye Piguet-Chouet - Première Récolte | Bourgogne > Monthélie | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Sarnin-Berrux | Bourgogne > Saint Romain | ![]() |
2011 | 2 | ![]() |
Sarnin-Berrux | Bourgogne > Savigny-Lès-Beaune | ![]() |
2011 | 1 | |
Sylvie & Gilles Guerrin - Mâcon-Vergisson La Roche | Bourgogne > Mâcon Villages | ![]() |
2012 | 2 | ![]() |
Sylvie et Gilles Guerrin - Champs de Perdrix | Bourgogne > Saint Véran | ![]() |
2012 | 1 | ![]() |
Champagne |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|---|---|---|---|---|
FRANCIS RAHAULT BRUT | Champagne > Champagne | ![]() |
2008 | 12 | ![]() |
Loire |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|---|---|---|---|---|
Alphonse Mellot - Les Pénitents Chardonnay | Vallée de la Loire > Vin de Pays des Côteaux Charitois | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Château Yvonne | Vallée de la Loire > Saumur | ![]() |
2012 | 5 | ![]() |
Clos du Tue-Boeuf - Frileuse | Vallée de la Loire > Cheverny | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine François Pinon Silex Noir | Vallée de la Loire > Vouvray | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Guiberteau | Vallée de la Loire > Saumur | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine Legros | Vallée de la Loire > Sancerre | ![]() |
2011 | 2 | ![]() |
Le Petit Saint-Vincent - Nobile | Vallée de la Loire > Saumur | ![]() |
2011 | 6 | ![]() |
Le Petit Saint-Vincent - Nobile | Vallée de la Loire > Saumur | ![]() |
2012 | 1 | ![]() |
Louis Foulon - Brut | Vallée de la Loire > Vouvray | ![]() |
- | 1 | ![]() |
Rhone |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|---|---|---|---|---|
Château de La Gardine | Vallée du Rhône > Châteauneuf du Pape | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Château Saint-Roch | Vallée du Rhône > Côtes du Rhône (Méridionales) | ![]() |
2010 | 7 | ![]() |
De Boisseyt-Chol | Vallée du Rhône > Saint Joseph | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
De Boisseyt-Chol - Côte Blonde | Vallée du Rhône > Côte Rotie | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
De Boisseyt-Chol - Les Corbonnes | Vallée du Rhône > Condrieu | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
De Boisseyt-Chol - Les Garipelées | Vallée du Rhône > Saint Joseph | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine des Escaravailles - Blanc | Vallée du Rhône > Rasteau | ![]() |
2011 | 1 | ![]() |
Domaine du Chêne | Vallée du Rhône > Condrieu | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Domaine Garon - Les Triotes | Vallée du Rhône > Côte Rotie | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Domaine Jean Michel Gérin Champin Le Seigneur | Vallée du Rhône > Côte Rotie | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Domaine Les Grands Bois - Cuvée Marc | Vallée du Rhône > Rasteau | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Domaine Paul Autard - Cuvée la Côte Ronde | Vallée du Rhône > Châteauneuf du Pape | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Domaine Paul Autard - Cuvée la Côte Ronde | Vallée du Rhône > Châteauneuf du Pape | ![]() |
2011 | 2 | ![]() |
Juline | Vallée du Rhône > Châteauneuf du Pape | ![]() |
2008 | 1 | ![]() |
Juline | Vallée du Rhône > Châteauneuf du Pape | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Le Mazel - Cuvée Larmande | Autre région > Vin de Table - Vin de France | ![]() |
2010 | 1 | ![]() |
Oenotentic - Les Exceptions - Châteauneuf du Pape | Vallée du Rhône > Châteauneuf du Pape | ![]() |
2010 | 3 | ![]() |
Xavier Vins - Cuvée Anonyme | Vallée du Rhône > Châteauneuf du Pape | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
Sud Ouest |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|---|---|---|---|---|
Le Blanc de La Dournie | Languedoc-Roussillon > Vin de Pays d'Oc | ![]() |
2012 | 2 | ![]() |
Le Bouscas - Vaïhana | Autre région > Vin de Table - Vin de France | ![]() |
- | 1 | ![]() |
Verdier-Logel - Petite Vertu | Vallée de la Loire > Vin de Pays d'Urfé | ![]() |
2012 | 1 | ![]() |
Vins du monde |
Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
---|---|---|---|---|---|
Barahonda Monastrell | Levant > Yecla | ![]() |
2011 | 2 | ![]() |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera