Cave de chacha
Total : 66 bouteilles
Liste des bouteilles qui ne sont pas encore placées dans un casier
| Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| Château Bel Air La Royère | Bordeaux > Blaye Côtes de Bordeaux | ![]() |
2020 | 1 | ![]() |
| Château Citran | Bordeaux > Haut-Médoc | ![]() |
2000 | 6 | ![]() |
| Château d'Aiguilhe | Bordeaux > Côtes de Castillon | ![]() |
2005 | 5 | ![]() |
| Château Loupiac-Gaudiet | Bordeaux > Loupiac | ![]() |
2013 | 1 | ![]() |
| LDVIN | Bordeaux > Sauternes | ![]() |
2009 | 1 | ![]() |
| M. Chapoutier | Vallée du Rhône > Côtes du Rhône (Septentrionales) | ![]() |
2008 | 4 | ![]() |
| Petrus | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
1999 | 6 | ![]() |
| Petrus | Bordeaux > Pomerol | ![]() |
1990 | 9 | ![]() |
| Pierre de Préhy - Bio | Bourgogne > Chablis | ![]() |
2014 | 6 | ![]() |
| Terre des Chardons - Bien Luné | Vallée du Rhône > Costières de Nimes | ![]() |
2002 | 22 | ![]() |
Vos casiers
| Mur du fond à gauche |
| Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| Blavia | Bordeaux > Premières Côtes de Blaye | ![]() |
- | 4 | ![]() |
| Château Citran | Bordeaux > Haut-Médoc | ![]() |
2000 | 6 | ![]() |
| TEST |
| Nom du vin | Appellation | Couleur | Millésime | Quantité | Etiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| Terre des Chardons - Bien Luné | Vallée du Rhône > Costières de Nimes | ![]() |
2002 | 2 | ![]() |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera















