![]() |
Chapelle de Potensac 2004 |
Cliquer ici pour proposer une étiquette supplémentaire
| France > Bordeaux > Médoc - rouge | |
|---|---|
| Date de dégustation | 04/06/2012 |
| Résumé | Bien |
| Note | 15 / 20 |
| Prix | 13.00€ |
| Carafage | Pas de carafage |
| Evaluation visuelle | Robe profonde, qqs reflets orangés marquant le début d'évolution |
|---|---|
| Evaluation olfactive | Agréable, boisé, vanille, fruits rouge. |
| Développement en bouche | Rond, goût en accord avec le nez, tannins présents. Il y a encore une touche d'astringence et d'acidité montrant bien que le vin n'est qu'au début de sa période d'apogée. |
| Finale | Bonne persistance en bouche |
| Qualités d'ensemble | Bon médoc, bon rapport qualité-prix, assez rond. Le vin évolue dans le bon sens après aération, ne pas hésiter à l'aérer 2-3 heures |
| Plat servi | |
| Observations du lendemain | Un peu éballé. |
| Commentaires | Il ne fallait pas le boire avant, ça aurait été bien trop tôt. Très bon après aération. |
| Informations sur le producteur | |
| Producteur | Château Potensac |
| Adresse | 33340 Ordonnac |
| Commentaires divers | Cépages : Cabernet sauvignon 46% Cabernet franc 16% Merlot 36% Carmenère 2% Second vin du château Potensac |